Avant de retrouver au mois d?octobre deux manches asphalte en Europe - France et Catalunya - les animateurs du Championnat du Monde des Rallyes vont faire une escapade au Japon pour la dixi?me manche du WRC.
Une ?preuve attendue pour Ford qui retrouve la terre, surface sur laquelle la domination des Citro?n n?est pas aussi flagrante que sur l?asphalte. C?est la ville de Sapporo, situ?e sur l??le de Hokkaido, qui accueillera une nouvelle fois les infrastructures du WRC.
Le Rallye du Japon d?butera le jeudi 9 septembre par deux passages sur la Super Sp?ciale de Sapporo. Vendredi 10, huit sp?ciales sont au programme, r?parties en deux boucles de trois sp?ciales et avec deux nouveaux passages sur la Super Sp?ciale de Sapporo.
Samedi 11 septembre, m?me principe avec ? nouveau deux boucles de trois sp?ciales et deux passages ? Sapporo. Durant cette journ?e de samedi, les concurrents devront affronter ? deux reprises la sp?ciale de Kamuycep, longue de 33.76 km.
Dimanche 12 septembre, le Rallye du Japon s?ach?vera par une nouvelle journ?e composer de deux boucles de trois sp?ciales et se conclura par deux ultimes passages sur la Super Sp?ciale de Sapporo. Au total durant ces trois jours de course, les ?quipages vont couvrir 1220.43 km dont 303.54 face au chrono.
Le programme du Rallye du JaponLe Japon se trouve dans un fuseau horaire de GMT + 9 alors que la majorit? des pays d?Europe se trouve dans un fuseau horaire de GMT + 2. Les horaires valables en France sont donn?s dans la derni?re colonne, en rouge.
Jeudi 9 septembreES 1 SUPER SPEC. SAPPORO 1 (1.57 km) 18h40
11h40ES 2 SUPER SPEC. SAPPORO 2 (1.57 km) 18h52
11h52Vendredi 10 septembreES 3 IWANKE LONG 1 (26.92 km) 10h23
03h23ES 4 SIKOT 1 (27.76 km) 11h27
04h27ES 5 KOYKA 1 (3.55 km) 12h15
05h15ES 6 IWANKE LONG 2 (26.92 km) 15h03
08h03ES 7 SIKOT 2 (27.76 km) 16h07
09h07ES 8 KOYKA 2 (3.55 km) 16h55
09h55ES 9 SUPER SPEC. SAPPORO 3 (1.57 km) 18h34
11h34ES10 SUPER SPEC. SAPPORO 4 (1.57 km) 18h46
11h46Samedi 11 septembreES11 NIKARA SHORT 1 (17.68 km) 10h28
03h28ES12 KAMUYCEP 1 (33.76 km) 11h26
04h26ES13 KINA 1 (9.55 km) 12h22
05h22ES14 NIKARA SHORT 2 (17.68 km) 15h09
08h09ES15 KAMUYCEP 2 (33.76 km) 16h07
09h07ES16 KINA 2 (9.55 km) 17h03
10h03ES17 SUPER SPEC. SAPPORO 5 (1.57 km) 18h33
11h33ES18 SUPER SPEC. SAPPORO 6 (1.57 km) 18h45
11h45Dimanche 12 septembreES19 BISAN 1 (4.71 km) 07h31
00h31ES20 NAEKAWA 1 (17.86 km) 08h13
01h13ES21 SUNAGAWA 1 (3.70 km) 09h37
02h37ES22 BISAN 2 (4.71 km) 10h12
03h12ES23 NAEKAWA 2 (17.86 km) 10h54
03h54ES24 SUNAGAWA 2 (3.70 km) 11h58
04h58ES25 SUPER SPEC. SAPPORO 7 (1.57 km) 14h00
07h00ES26 SUPER SPEC. SAPPORO 8 (1.57 km) 14h12
07h12